Notice: Undefined index: nombre in /home1/ruedacid/public_html/catalog/controller/carreras/jinete.php on line 134 G.Gómez

G.Gómez

  • Carreras: 396
  • Victorias: 23
  • Ganancias: 184095


Resultados de G.Gómez

Pos CS Mant Fecha Hipo Carrera Caballo Distancia KG Preparador Prop
12 5 13 30-04-2006 La Zarzuela P.Cimera Tick the Box 1600 m 56 B.Vergara -
6 5 9 23-04-2006 La Zarzuela P.Valderas Zahaadid 1600 m 56 M.J.Pérez -
13 6 12 16-04-2006 La Zarzuela P.Caja Madrid Accomplish 2000 m 55.5 E.Olgado -
16 12 12 16-04-2006 La Zarzuela P.Expansión Ser Royal 1400 m 54 A.H.Vega -
3 3 9 16-04-2006 La Zarzuela P.Loto Turf Napping 1600 m 57 M.Augelli 1100 €
8 4 17 09-04-2006 La Zarzuela P.Expansión Peace Maker 1600 m 55 A.H.Vega -
5 10 8 09-04-2006 La Zarzuela P.Caja Madrid Tick the Box 1400 m 56 A.H.Vega -
6 11 1 02-04-2006 La Zarzuela P.Expansión National Kid 1200 m 61 J.Martel -
14 13 11 02-04-2006 La Zarzuela G.P.Caja Madrid Melodiosa 1400 m 55 A.H.Vega -
7 13 7 19-03-2006 GHA P.Loto Turf Istihsaan 1800 m 56 J.Salguero -
11 4 6 19-03-2006 GHA G.P. 1.000 GUINEAS Joyride of Love 1600 m 57 B.Andersson -
8 5 6 19-03-2006 GHA P.Grupo Baremo Something Extra 1800 m 56 J.Salguero -
8 9 3 12-03-2006 Mijas P.The McCauleys Científico 1000 m 62 F.Bedouret -
6 7 4 12-03-2006 Mijas P.Loto Turf Que Le Ponemos 1650 m 61 J.Martel -
11 1 9 12-03-2006 Mijas P.Hipódromos de Andalucía Villa Paradiso 1650 m 56 S.Correro -
2 5 6 05-03-2006 GHA P.Real Club Pineda Something Extra 2200 m 56 J.Salguero 2000 €
5 7 2 05-03-2006 GHA P.Loto Turf Dharkan 2200 m 62 G.Bindella -
5 9 9 05-03-2006 GHA P.Gyersa Grupo Napping 1600 m 56 M.Augelli -
11 1 3 26-02-2006 Mijas P.Loto Turf Científico 1650 m 60 F.Bedouret -
5 2 6 26-02-2006 Mijas P.Turismo Andaluz 1650 m 56 B.Andersson -
1 1 1 19-02-2006 GHA P.Diario de Sevilla Siberiano Tom 1800 m 62 G.Bindella 5000 €
7 2 5 19-02-2006 GHA P.As.Criadores P.S.I. Primer Aviso 2200 m 56 J.Salguero -
8 5 9 19-02-2006 GHA P.S.F.C.C.E. Napping 1400 m 56 M.Augelli -
6 5 8 12-02-2006 Mijas P.Diario AS Joyride of Love 1650 m 55 B.Andersson -
10 11 9 12-02-2006 Mijas P.Novasoft Percus Reef 1200 m 55 A.Pérez de la V. -
Notice: Undefined variable: images in /home1/ruedacid/public_html/catalog/view/theme/default/template/carreras/jinete.tpl on line 95