- Carreras: 724
- Victorias: 75
- Ganancias: 576540
Resultados de A.A.Gallardo
Pos | CS | Mant | Fecha | Hipo | Carrera | Caballo | Distancia | KG | Preparador | Prop | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 8 | 31-05-2009 | La Zarzuela | P.Nespreso | Bellabelini | 1200 m | 51 | E.León | - | |
19 | 10 | 18 | 24-05-2009 | La Zarzuela | P.Nespresso | Ronsito | 1600 m | 56 | A.Carrasco | - | |
4 | 6 | 12 | 24-05-2009 | La Zarzuela | P.MAPA | El Lucero (FR) | 1800 m | 54.5 | R.López | 2000 € | |
4 | 13 | 13 | 24-05-2009 | La Zarzuela | P.MAPA 2 | Trufa | 1000 m | 56 | J.C.Fernández R. | 1700 € | |
1 | 5 | 12 | 10-05-2009 | La Zarzuela | P.MAPA | Verdana | 2200 m | 51.5 | B.Valenti | 6000 € | |
6 | 7 | 7 | 10-05-2009 | La Zarzuela | P.Vizcondesa de Irueste | Persian Dancer | 2100 m | 55 | F.Rodríguez | - | |
5 | 1 | 2 | 10-05-2009 | La Zarzuela | P.Cruzcampo | Esquimo Green | 2100 m | 57 | J.C.Rosell | - | |
2 | 2 | 7 | 10-05-2009 | La Zarzuela | P.Primer Paso | Risueña | 800 m | 56 | M.J.Pérez | 3600 € | |
1 | 10 | 15 | 10-05-2009 | La Zarzuela | P.Nespresso | Castelo | 1400 m | 52 | A.F.Sánchez | 5000 € | |
1 | 10 | 11 | 10-05-2009 | La Zarzuela | P.Loto Turf | Osado | 1400 m | 54 | J.C.Fernández R. | 5500 € | |
12 | 6 | 17 | 03-05-2009 | La Zarzuela | P.Nespresso | Montealina | 1800 m | 54 | T.Callejo S. | - | |
5 | 5 | 5 | 03-05-2009 | La Zarzuela | P.Loto Turf | Funes | 1800 m | 58 | E.León | - | |
5 | 7 | 6 | 03-05-2009 | La Zarzuela | P.Cimera | Salpado | 1600 m | 57 | R.Martín | - | |
5 | 1 | 4 | 03-05-2009 | La Zarzuela | P.MAPA | Atinto | 1400 m | 57 | B.Valenti | 850 € | |
5 | 6 | 7 | 03-05-2009 | La Zarzuela | P.Zalduendo | New Order | 800 m | 55 | Y.Durepaire | - | |
9 | 6 | 5 | 01-05-2009 | ANT | P.Coren | Dacosta | 2400 m | 54.5 | F.Rodríguez | - | |
1 | 5 | 8 | 01-05-2009 | ANT | P.Copasa | Riviera de Sou | 2400 m | 56 | C.Medina | 5000 € | |
5 | 10 | 9 | 26-04-2009 | La Zarzuela | P.Valderas | Persian Dancer | 1600 m | 56 | F.Rodríguez | - | |
6 | 7 | 2 | 26-04-2009 | La Zarzuela | P.MAPA | El Cigala (IRE) | 1600 m | 57 | J.López | - | |
2 | 1 | 7 | 26-04-2009 | La Zarzuela | P.Loto Turf | Bellabelini | 1400 m | 56 | E.León | 2000 € | |
1 | 1 | 1 | 19-04-2009 | La Zarzuela | P.Habtancum | Flying Blue | 1400 m | 58 | R.Martín | 10000 € | |
1 | 4 | 8 | 19-04-2009 | La Zarzuela | P.Serial | Cat Polly | 1500 m | 58 | M.J.Pérez | 5000 € | |
5 | 12 | 14 | 19-04-2009 | La Zarzuela | P.MAPA | Carlota | 2200 m | 53.5 | F.Galdeano R. | 500 € | |
4 | 17 | 12 | 19-04-2009 | La Zarzuela | P.Nespersso | Esquimo Green | 2200 m | 55 | J.C.Rosell | 500 € | |
2 | 10 | 11 | 12-04-2009 | La Zarzuela | P.Loto Turf | Le Courlis | 2200 m | 55 | E.León | 2200 € |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.