- Carreras: 7
- Victorias: 1
- Ganancias: 10840
Resultados de Sr.Turner D.
Pos | CS | Mant | Fecha | Hipo | Carrera | Caballo | Distancia | KG | Preparador | Prop | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 3 | 12-10-2007 | Pineda | P.R.M.de Caballería | Oceaninternational | 1750 m | 66 | P.Haley | 1200 € | |
7 | 2 | 12-08-2007 | CAN | P.Ascan Sadisa | Master Sol | 2100 m | 65 | M.I.Jaular | - | ||
2 | 1 | 3 | 09-08-2007 | Sanlúcar | P.Manzanilla La Gitana | Dominic | 1600 m | 65.5 | M.Alvarez | 1600 € | |
7 | 4 | 3 | 13-05-2007 | La Zarzuela | P.Fco.J.de Salas | Lisselan Call | 1600 m | 65.5 | J.Bidgood | - | |
1 | 8 | 3 | 28-02-2007 | Mijas | P.Mem.Conde de Villapadierna | Gem Stone | 2000 m | 66 | J.F.Simo | 7000 € | |
2 | 2 | 3 | 15-01-2006 | Pineda | P.Real Maestranza de C. | Hombre de Fama | 2200 m | 61.5 | M.Alvarez | 1040 € | |
5 | 4 | 6 | 15-01-2006 | Pineda | P.Real Maestranza de C. | Green House | 1750 m | 61.5 | M.Alvarez | - |
Mostrando del 1 al 7 de 7 resultados (1 página/s)
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.