- Carreras: 13
- Victorias: 0
- Ganancias: 990
Resultados de J.López S.
Pos | CS | Mant | Fecha | Hipo | Carrera | Caballo | Distancia | KG | Preparador | Prop | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 7 | 5 | 11-12-2011 | CA | P.Mememorial Manuel León | Glenavon | 2800 m | 56 | F.Ramírez | 100 € | |
6 | 1 | 8 | 20-05-2006 | CA | P.Valsequillo | Priato | 1400 m | 54.5 | T.Ruíz | - | |
3 | 3 | 2 | 20-05-2006 | CA | P.Santa Brigida | Tribal Chief | 2000 m | 56.5 | M.A.Calcines | 200 € | |
2 | 4 | 5 | 02-04-2006 | CA | P.Caixa Ahorro | Noa | 1600 m | 55 | M.A.Calcines | 240 € | |
4 | 2 | 2 | 02-04-2006 | CA | p.Grupo La Caixa | Mosulawy | 2600 m | 59 | M.A.Calcines | 80 € | |
3 | 6 | 3 | 19-03-2006 | CA | P.La Caixa | Mosulawy | 1600 m | 59 | M.A.Calcines | 120 € | |
4 | 5 | 5 | 26-02-2006 | CA | P.Sabrani | Noa | 1400 m | 56.5 | M.A.Calcines | 80 € | |
5 | 6 | 1 | 26-02-2006 | CA | P.Dos Tumbos | Mosulawy | 1600 m | 62 | M.A.Calcines | - | |
6 | 3 | 3 | 05-02-2006 | CA | P.Roman | Diazmor | 2000 m | 55.5 | P.Díaz | - | |
4 | 2 | 2 | 05-02-2006 | CA | P.Latigazo | Noa | 1400 m | 55.5 | M.A.Calcines | 50 € | |
3 | 6 | 3 | 05-02-2006 | CA | P.Malwan | Mosulawy | 1400 m | 59 | M.A.Calcines | 120 € | |
5 | 3 | 5 | 22-01-2006 | CA | P.Ecuestrella Endurence | Lady Protector | 1400 m | 55.5 | P.Díaz | - | |
5 | 4 | 2 | 22-01-2006 | CA | P.Ecuestrella Competición | Noa | 1000 m | 55.5 | M.A.Calcines | - |
Mostrando del 1 al 13 de 13 resultados (1 página/s)
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.