- Carreras: 8
- Victorias: 0
- Ganancias: 2000
Resultados de A.Moreno
Pos | CS | Mant | Fecha | Hipo | Carrera | Caballo | Distancia | KG | Preparador | Prop | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 8 | 16 | 02-11-2008 | La Zarzuela | P.Nespresso | Porma | 1600 m | 50 | D.López L. | - | |
7 | 8 | 9 | 25-09-2008 | La Zarzuela | P.Nespresso | Txiki | 1800 m | 48 | M.Delcher S. | - | |
99 | 12 | 11 | 31-08-2008 | San Sebastian | P.Loto Turf | Place Verte | 2000 m | 50 | G.Ochoa | - | |
7 | 3 | 2 | 29-08-2008 | San Sebastian | P.Iverserlec (Venta) | Taliesyn | 2000 m | 58 | CH.Delcher | - | |
6 | 3 | 12 | 27-07-2008 | San Sebastian | P.Digitalak | Amazing Charlie | 2200 m | 49 | A.Carrasco | - | |
11 | 9 | 11 | 29-06-2008 | La Zarzuela | P.Gran Casino de Aranjuez Venta | Montenmedio | 1750 m | 48 | CH.Delcher | - | |
11 | 8 | 12 | 18-05-2008 | La Zarzuela | P.Chequemotiva | Nienna | 1200 m | 51.5 | M.Delcher S. | - | |
2 | 6 | 13 | 15-05-2008 | La Zarzuela | P.Diaphragma | Estación Central | 2200 m | 51 | M.Delcher S. | 2000 € |
Mostrando del 1 al 8 de 8 resultados (1 página/s)
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.