- Carreras: 682
- Victorias: 99
- Ganancias: 848774
Resultados de I.López
Pos | CS | Mant | Fecha | Hipo | Carrera | Caballo | Distancia | KG | Preparador | Prop | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 6 | 03-02-2008 | GHA | G.P.C.de A.y P.de Anda. | Challis | 2400 m | 56 | J.L.Eyre | 12000 € | |
6 | 2 | 5 | 03-02-2008 | GHA | P.Concesur | Servión | 1500 m | 56 | G.Villarta | - | |
3 | 4 | 5 | 27-01-2008 | GHA | P.MAPA | Flasing Light | 1400 m | 56.4 | G.Villarta | 2550 € | |
6 | 5 | 6 | 27-01-2008 | GHA | P.Cebasa | Serenata | 2100 m | 56.4 | G.Villarta | - | |
1 | 6 | 3 | 20-01-2008 | GHA | P.Gran Casino Aljarafe | Hemingway | 1200 m | 61 | J.Martel | 6000 € | |
9 | 9 | 5 | 13-01-2008 | GHA | P.Fuente del Rey | Servión | 1400 m | 56 | G.Villarta | - | |
5 | 5 | 13-01-2008 | GHA | P.Alvarez E.y P. | Rutters Rebel | 1600 m | 60 | J.L.Eyre | - | ||
1 | 2 | 5 | 13-01-2008 | GHA | P.Loto Turf | Sardis Road | 1600 m | 59 | G.Villarta | 5500 € | |
5 | 8 | 1 | 06-01-2008 | GHA | P.Dip.Prov.de Sevilla | Motarassed | 1500 m | 59 | J.Martel | - | |
1 | 2 | 1 | 30-12-2007 | GHA | P.Revista A Galopar | Hemingway | 1000 m | 57 | J.Martel | 5000 € | |
2 | 14 | 11 | 30-12-2007 | GHA | P.S.C.de C.de S.L.de B. | Adoni | 1400 m | 56.3 | J.Martel | 2000 € | |
4 | 15 | 1 | 23-12-2007 | GHA | P.Cajasol | Motarassed | 1600 m | 61.5 | J.Martel | 800 € | |
1 | 10 | 4 | 16-12-2007 | GHA | P.LotoTurf | Hemingway | 1500 m | 59 | J.Martel | 5500 € | |
7 | 4 | 8 | 16-12-2007 | GHA | P.Peña H.El Búcaro | Adoni | 1500 m | 61 | J.Martel | - | |
1 | 7 | 2 | 09-12-2007 | GHA | P.Loto Turf | National Kid | 1000 m | 58 | J.Martel | 5500 € | |
4 | 9 | 26-06-2004 | Mijas | P.Phalaris | Verdenis | 1800 m | 51 | J.M.Sánchez | 270 € | ||
6 | 1 | 21-03-2004 | Pineda | G.P.Real Maestranza de C.de S. | Herculano | 1750 m | 62 | O.Rodríguez | - | ||
3 | 4 | 14-03-2004 | Pineda | P.As.de la Prensa Dep de Sev | Thanx A Lot | 1600 m | 66 | J.Salguero | 480 € | ||
4 | 10 | 07-03-2004 | Mijas | P.Hotel Rio Real Golf-Marbella | Alvanio | 2400 m | 60 | J.M.Sánchez | 270 € | ||
7 | 3 | 08-02-2004 | CA | P.AEGRI SFCCE | Samesh | 1600 m | 65 | S.Hernández | - | ||
5 | 4 | 08-02-2004 | CA | P.Revista A Galopar | Reo Star | 1400 m | 60 | F.Pérez | - | ||
3 | 25-01-2004 | CA | P.El Mundillo | Reo Star | 1000 m | 58 | F.Pérez | 100 € | |||
2 | 25-01-2004 | CA | P.Rosiana | Samesh | 2000 m | 63 | S.Hernández | 480 € | |||
5 | 07-12-2003 | CA | P.Paquito Suarez | Commander | 1600 m | 57 | F.Pérez | - | |||
1 | 07-12-2003 | CA | P.Maestro Juan Rubio | Telmo | 1400 m | 57 | J.Martel | 800 € |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.