- Carreras: 682
- Victorias: 99
- Ganancias: 848774
Resultados de I.López
Pos | CS | Mant | Fecha | Hipo | Carrera | Caballo | Distancia | KG | Preparador | Prop | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 3 | 02-01-2011 | GHA | P.Loto Turf | Comanche Trail | 2200 m | 61 | P.Haley | 5000 € | |
5 | 3 | 3 | 02-01-2011 | GHA | P.Cajasol | Mister Lucky | 1600 m | 57 | J.C.Martínez | - | |
2 | 6 | 3 | 02-01-2011 | GHA | P.P.H.El Búcaro | Gredos | 1000 m | 57 | O.Anaya | 2000 € | |
2 | 5 | 1 | 26-12-2010 | CA | P.Sebastian Hernández | High Wonder | 2000 m | 59 | F.Ramírez | 160 € | |
5 | 6 | 5 | 26-12-2010 | CA | P.David García | Golden Lady | 1600 m | 57 | P.Díaz | - | |
1 | 3 | 1 | 26-12-2010 | CA | P.Mem.Manuel León | Diwali | 2800 m | 65 | P.Díaz | 600 € | |
2 | 2 | 3 | 26-12-2010 | CA | P.Pedro Vega | Speedfit World | 1000 m | 56 | P.Díaz | 160 € | |
17 | 10 | 11 | 19-12-2010 | GHA | P.AC Hotels | Esquimo Green | 1800 m | 57 | B.Rama | - | |
4 | 7 | 6 | 19-12-2010 | GHA | P.Loto Turf | Turrialba | 1800 m | 58 | O.Anaya | 500 € | |
3 | 8 | 3 | 19-12-2010 | GHA | G.P.Ay.de Dos Hermanas | Flying Flute | 1200 m | 61.5 | J.C.Martínez | 1600 € | |
1 | 3 | 1 | 19-12-2010 | GHA | P.Hipódromos de Andalucía | Barking | 1500 m | 58 | O.Anaya | 5000 € | |
7 | 1 | 6 | 12-12-2010 | GHA | P.Restaurante Fonti | Gredos | 1200 m | 57 | O.Anaya | - | |
5 | 8 | 9 | 12-12-2010 | GHA | P.Urbaser | Covelo | 1500 m | 59 | J.C.Lopera | - | |
3 | 1 | 4 | 12-12-2010 | GHA | P.Cajasol | Eriko | 2100 m | 60 | O.Anaya | 1000 € | |
10 | 4 | 8 | 28-11-2010 | GHA | P.Ameral | Bella Luci | 1000 m | 56 | J.C.Martínez | - | |
6 | 2 | 6 | 21-11-2010 | CA | P.Mille Cup | Speedfit World | 1600 m | 56 | P.Díaz | - | |
5 | 7 | 6 | 21-11-2010 | CA | P.Lady Cup | Golden Lady | 1400 m | 57.5 | P.Díaz | - | |
2 | 3 | 2 | 21-11-2010 | CA | P.Maraton Cup | Diwali | 2600 m | 63.5 | F.Ramírez | 160 € | |
1 | 1 | 1 | 21-11-2010 | CA | P.National Cup | Melisha | 1600 m | 56 | P.Díaz | 300 € | |
4 | 3 | 3 | 17-10-2010 | CA | P.Condition Mix | Speedfit World | 1000 m | 56 | A.Sánchez | 40 € | |
1 | 1 | 1 | 17-10-2010 | CA | P.Tattersals | Diwali | 2000 m | 59 | P.Díaz | 400 € | |
1 | 2 | 2 | 17-10-2010 | CA | P.Racing Mix | Golden Lady | 1400 m | 56 | P.Díaz | 400 € | |
3 | 7 | 9 | 03-10-2010 | La Zarzuela | P.AEPC-Pullmatur | Newby | 1100 m | 56 | B.Rama | 3000 € | |
7 | 1 | 6 | 22-08-2010 | San Sebastian | P.Gobierno Vasco | Jakemate | 1600 m | 55.5 | J.C.Martínez | - | |
10 | 12 | 2 | 21-08-2010 | Sanlúcar | P.Cruzcampo | Matilda Poliport | 1600 m | 64 | B.Rama | - |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.