- Carreras: 31
- Victorias: 4
- Ganancias: 100660
Resultados de M.Forest
Pos | CS | Mant | Fecha | Hipo | Carrera | Caballo | Distancia | KG | Preparador | Prop | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 3 | 10-06-2016 | San Sebastian | P.E.P.M.A. (Pura Raza Arabe) | L'Eau Du Tigre (P.R.A.) | 1600 m | 57.5 | J.P.Totain | 1000 € | |
4 | 6 | 7 | 19-05-2016 | GHA | Gran Premio Cox Energy (P.R.A.) | L'Eau Du Tigre (P.R.A.) | 1900 m | 56 | J.P.Totain | 1200 € | |
5 | 2 | 4 | 19-05-2016 | GHA | P.Al-Andalus (P.R.A) | Caracole De Bouzouls (P.R | 1500 m | 56 | J.P.Totain | 550 € | |
3 | 3 | 13 | 25-04-2010 | La Zarzuela | P.MAPA | Almuzara | 1600 m | 53.5 | M.Hernández | 1500 € | |
8 | 7 | 7 | 25-04-2010 | La Zarzuela | P.Caja Madrid | Salahadin | 1800 m | 58 | M.J.Pérez | - | |
8 | 5 | 4 | 25-04-2010 | La Zarzuela | P.Valderas | Cris Cross | 1600 m | 56 | M.J.Pérez | - |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.