- Carreras: 246
- Victorias: 14
- Ganancias: 98171
Resultados de V.Sánchez
Pos | CS | Mant | Fecha | Hipo | Carrera | Caballo | Distancia | KG | Preparador | Prop | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 4 | 19-03-2010 | ANT | P.Loto Turf | Cantina (FR) | 1600 m | 53 | A.Sánchez | 5000 € | |
10 | 3 | 10 | 14-03-2010 | Mijas | P.Loto Turf | El Bolao | 1800 m | 49 | E.Olgado | - | |
9 | 12 | 12 | 07-03-2010 | Mijas | P.Transportes y E.Arroyo | Karlimp | 2200 m | 47 | J.Salguero | - | |
13 | 8 | 13 | 28-02-2010 | Mijas | P.Ayuntamiento de Mijas | Longiligne | 1300 m | 50 | A.Sánchez | - | |
4 | 9 | 1 | 21-02-2010 | Mijas | P.Lhasa Estudio | Opal of Fire | 1800 m | 59 | A.Sánchez | 500 € | |
1 | 2 | 2 | 14-02-2010 | GHA | P.Díaz Cubero | Gran Aguila | 2100 m | 60 | A.Sánchez | 4500 € | |
5 | 1 | 3 | 14-02-2010 | GHA | P.Ameral | Cantina (FR) | 1000 m | 54.5 | A.Sánchez | - | |
5 | 3 | 6 | 07-02-2010 | GHA | P.Turf Andalúz | Esmorga Gold | 1600 m | 47 | J.C.Fernández R. | - | |
5 | 3 | 7 | 31-01-2010 | GHA | P.El Pesquero | Opal of Fire | 1600 m | 52 | A.Sánchez | - | |
9 | 1 | 1 | 31-01-2010 | GHA | P. Loto Turf (Mixta) | Estruga | 1500 m | 54.5 | R.López | - | |
6 | 6 | 7 | 31-01-2010 | GHA | P.Emasesa | Longiligne | 1600 m | 53 | A.Sánchez | - | |
5 | 8 | 8 | 24-01-2010 | GHA | P.Hienipa Seguridad | Dovery | 2100 m | 48 | J.C.Martínez | - | |
3 | 7 | 5 | 24-01-2010 | GHA | P.Cruzcampo | Gran Aguila | 2100 m | 54 | A.Sánchez | 1000 € | |
8 | 4 | 8 | 17-01-2010 | GHA | G.P.Cajasol | Tirajana | 1200 m | 54.5 | J.C.Martínez | - | |
4 | 2 | 2 | 17-01-2010 | GHA | P.Porcelanosa | Gran Aguila | 1800 m | 60 | A.Sánchez | 450 € | |
8 | 3 | 12 | 17-01-2010 | GHA | P.Loto Turf | Captain Baily | 1800 m | 49 | P.Haley | - | |
1 | 8 | 10 | 10-01-2010 | GHA | P.Apuesta Mutua A. (Venta) | Estruga | 1400 m | 49.2 | R.López | 5000 € | |
2 | 2 | 9 | 10-01-2010 | GHA | P.Cajasol | Opal of Fire | 1600 m | 55.7 | A.Sánchez | 1800 € | |
1 | 7 | 4 | 03-01-2010 | GHA | P.La Herradura | Gran Aguila | 2100 m | 58 | A.Sánchez | 4500 € | |
8 | 11 | 10 | 03-01-2010 | GHA | P.Loto Turf | Alter Kaiser | 2100 m | 50 | E.Olgado | - | |
3 | 4 | 9 | 27-12-2009 | GHA | P.Viajes Cajasol | Opal of Fire | 1400 m | 52 | A.Sánchez | 900 € | |
5 | 2 | 11 | 20-12-2009 | GHA | P.A.C.P.Level | Gran Aguila | 1800 m | 47 | A.Sánchez | - | |
7 | 10 | 6 | 22-11-2009 | La Zarzuela | P.MAPA 2 | Cantina (FR) | 1800 m | 51 | A.Sánchez | - | |
14 | 6 | 15 | 15-11-2009 | La Zarzuela | P.Nespresso | Perfect Wind | 1600 m | 47 | H.Pereira | - | |
8 | 3 | 20 | 08-11-2009 | La Zarzuela | P.Nespresso | Sea Silence | 1800 m | 47 | J.Suárez | - |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.