Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1999-109 | P.Avenida de Mejico (Am-Ge) | 4 | 2400 | A | 3'08"02 | |
1999-110 | P.El Albero | 8 | 2200 | A | 2'56"57 | |
1999-111 | P.Barrio Santana | 7 | 1600 | A | 2'00"73 | |
1999-112 | G.P.de la Milla | 10 | 1600 | A | 1'57"59 | |
1999-113 | P.La Muralla | 7 | 1800 | A | 2'20"04 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.