Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2009-033 | P.MAPA | 3a.N | 8 | 1800 | V | 1'52"39 |
2009-034 | P.Díaz Cubero | 4a.+ | 9 | 2100 | V | 2'11"14 |
2009-035 | P.Cebasa | 4a.+ | 13 | 1000 | V | 0'54"34 |
2009-036 | P.Loto Turf | 4a.+ | 12 | 2100 | V | 2'13"28 |
2009-037 | G.P.De Anadlucía C.de Turismo | 4a.+ | 9 | 1600 | V | 1'35"00 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.