Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1999-114 | P.El Juncal | 6 | 2200 | A | 2'41"50 | |
1999-115 | G.P.Junta de Andalucia | 11 | 2400 | A | 2'55"93 | |
1999-116 | P.Diario Sur (Am-Ge) | 9 | 1800 | A | 2'07"51 | |
1999-117 | P.Unicaja | 12 | 1600 | A | 1'52"38 | |
1999-118 | P.Las Cañadas | 10 | 1600 | A | 1'51"20 | |
1999-119 | P.Ayuntamiento de Mijas | 8 | 1200 | A | 1'18"89 | |
1999-AA05 | P.Doña Ermita | 4a.+ | 10 | 1600 | A | 1'56"05 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.