Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2009-093 | P.Pepsi | 3a. | 8 | 1600 | V | 1'41"67 |
2009-094 | P.Cruzcampo | 3a. | 12 | 2100 | V | 2'14"32 |
2009-095 | P.Nespresso | 4a.+ | 19 | 2200 | V | 2'22"14 |
2009-096 | P.Loto Turf | 4a.+ | 12 | 2200 | V | 2'20"70 |
2009-097 | P.Torre Arias | 3a. | 9 | 1400 | V | 1'26"50 |
2009-098 | P.Tebas | 4a.+ | 12 | 1800 | V | 1'54"53 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.