Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2009-132 | P.Pepsi | 2a.NC | 7 | 900 | V | 0'55"74 |
2009-133 | P.A.E.G.R.(Am-Ge) | 4a.+ | 10 | 2200 | V | 2'20"49 |
2009-134 | P.Nespresso | 3a.+ | 14 | 2200 | V | 2'22"46 |
2009-135 | P.Loto Turf | 3a. | 10 | 1800 | V | 1'53"01 |
2009-136 | G.P.Nacional | 3a.N | 12 | 2200 | V | 2'20"79 |
2009-137 | P.P.I.O.F.(Gentelmen) | 4a.+ | 6 | 1600 | V | 1'39"19 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.