Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2009-164 | P.Pepsi | 2a.NC | 8 | 1000 | V | 1'02"80 |
2009-165 | P.Cruzcamo | 3a.NG | 18 | 1600 | V | 1'40"27 |
2009-166 | P.Nespresso | 3a.+ | 17 | 2200 | V | 2'21"78 |
2009-167 | P.Loto Turf | 3a.+ | 11 | 2200 | V | 2'21"21 |
2009-168 | Derby | 3a. | 8 | 2400 | V | 2'34"77 |
2009-169 | P.Lays Gourmet | 4a.+ | 8 | 1600 | V | 1'38"69 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.