Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2009-184 | P.Hypersec Tintorería (Am-Ge) | 4a.+ | 6 | 2400 | A | 2'45"10 |
2009-185 | P.Gráficas CAR | 3a.+ | 8 | 1200 | A | 1'11"50 |
2009-186 | P.Asesoría Nova Xestión | 4a.+ | 7 | 1800 | A | 1'55"10 |
2009-187 | P.Gaveras Limia | 3a.+ | 9 | 1800 | A | 1'57"40 |
2009-188 | P.Fragant Wells | 3a.N | 6 | 1600 | A | 1'45"60 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.