Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2009-198 | P.Pepsi | 2a.NG | 6 | 1000 | V | 0'59"82 |
2009-199 | P.Cruzcampo | 3a.+ | 6 | 1800 | V | 1'58"80 |
2009-200 | P.MAPA | 3a.N | 6 | 1600 | V | 1'39"59 |
2009-201 | P.Loto Turf | 3a.+ | 12 | 1800 | V | 1'50"92 |
2009-202 | G.P.Claudio Carudel | 3a.+ | 14 | 1600 | V | 1'36"19 |
2009-203 | P.Lays Gourmet | 4a.+ | 5 | 1600 | V | 1'37"09 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.