Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2009-209 | P.Martorell | 2a. | 9 | 1200 | V | 1'13"73 |
2009-210 | P.MAPA 1 | 2a.N.NG | 13 | 1000 | V | 1''00"63 |
2009-211 | P.MAPA 2 | 3a.+N. | 14 | 2000 | V | 2'06"32 |
2009-212 | P.Loto Turf | 3a.+ | 12 | 1600 | V | 1'37"36 |
2009-213 | G.P.de Madrid | 3a.+ | 8 | 2500 | V | 2'36"27 |
2009-214 | P.Lays Gourmet | 3a.+ | 15 | 1600 | V | 1'37"77 |
2009-215 | P.Chacal (Venta) | 3a.+ | 12 | 1800 | V | 1'50"41 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.