Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2009-258 | P.Pepsi (Venta) | 3a.+ | 7 | 1600 | A | 1'48"10 |
2009-259 | P.MAPA 1 | 3a.N | 8 | 1600 | A | 1'50"99 |
2009-260 | P.P.Nespresso | 3a.+ | 10 | 1800 | A | 2'04"52 |
2009-261 | P.Loto Turf | 3a.+ | 12 | 1800 | A | 2'00"91 |
2009-262 | P.P.MAPA 2 | 2a.N.NG | 12 | 1200 | A | 1'17"72 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.