Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1999-145 | P.Alejandro Padilla | 3a. | 6 | 2000 | V | 2'06"84 |
1999-146 | P.Radio Euskadi | 3a.+ | 7 | 1500 | V | 1'33"10 |
1999-147 | Criterium Nacional | 2a.N | 7 | 1400 | V | 1'30"05 |
1999-148 | P.Gráficas Jesaga | 3a.+ | 9 | 2200 | V | 2'25"78 |
1999-149 | P.CGS Construcción | 3a.+ | 8 | 1600 | V | 1'37"18 |
1999-150 | P.RENFE | 3a.+ | 8 | 2200 | V | 2'20"72 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.