Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2009-401 | P.Proyecto Hombre Gal (Ama_Ge) | 3a.+ | 11 | 1600 | A | 1'42"07 |
2009-402 | P.Imafec | 3a.+ | 7 | 2400 | A | 2'46"03 |
2009-403 | P.Royal Horse | 3a.+ | 8 | 2400 | A | 2'41"07 |
2009-404 | P.Ex.Diputación de Ourense | 2a.N | 14 | 1200 | A | 1'13"04 |
2009-405 | P.Vision Celebre | 3a.+ | 13 | 1800 | A | 1'56"05 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.