Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2009-445 | P.MAPA | 2a.N.NG | 20 | 1600 | V | 1'39"86 |
2009-446 | P.MAPA 2 | y3a.+N | 10 | 1800 | V | 1'52"09 |
2009-447 | P.Nespresso | 3a.+ | 19 | 2200 | V | 2'22"75 |
2009-448 | P.Loto Turf | 3a.+ | 12 | 2200 | V | 2'20"20 |
2009-449 | P.Gladiateur | 3a.+ | 6 | 3000 | V | 3'22"04 |
2009-450 | P.Diario Expansión (Venta) | 2a. | 17 | 1600 | V | 1'39"41 |
2009-451 | P.Cruzcampo (Venta) | 3a.+ | 18 | 1800 | V | 1'51"24 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.