Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2010-094 | P.SEPI | 3a.+ | 10 | 2100 | V | 2'11"84 |
2010-095 | P.Centenario de la Gran Via | 4a.+ | 12 | 2200 | V | 2'23"76 |
2010-096 | P.Caja Madrid | 3a.NG | 16 | 1800 | V | 1'51"99 |
2010-097 | P.Loto Turf | 4a.+ | 12 | 2200 | V | 2'21"09 |
2010-098 | P.Torre Arias | 3a. | 7 | 1400 | V | 1'24"64 |
2010-099 | P.Patrimonio Nacional | 3a. | 7 | 2100 | V | 2'14"51 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.