Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2010-100 | P.MAPA | 3a.N | 9 | 2200 | V | 2'28"83 |
2010-101 | P.SEPI | 4a.+ | 9 | 2000 | V | 2'13"44 |
2010-102 | P.Caja Madrid | 4a.+ | 18 | 1500 | V | 1'37"31 |
2010-103 | P.Loto Turf | y4a,+ | 11 | 1600 | V | 1'44"57 |
2010-104 | P.Habitancum | 4a.+ | 7 | 1400 | V | 1'31"16 |
2010-105 | P.Patrimonio Nacinal | 3a. | 8 | 2200 | V | 2'33"18 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.