Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2010-187 | P.El Mundo en Orbyt | 4a.+ | 6 | 2200 | V | 2'21"67 |
2010-188 | P.AEPCC-Pullmantour | 3a.+ | 9 | 1200 | V | 1'12"73 |
2010-189 | P.Caja Madrid | 3a.+ | 16 | 2000 | V | 2'08"08 |
2010-190 | P.Loto Turf | 3a.+ | 12 | 2000 | V | 2'12"14 |
2010-191 | Derby | 3a. | 7 | 2400 | V | 2'31"67 |
2010-192 | P.SEPI | 2a. | 4 | 1100 | V | 1'09"84 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.