Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2010-198 | P.MAPA | 2a.N.NG | 10 | 1000 | V | 1'02"37 |
2010-199 | P.El Mundo en Orbyt | 3a.NG | 9 | 1600 | V | 1'42"13 |
2010-200 | P.Caja Madrid | 3a.+ | 17 | 1400 | V | 1'27"97 |
2010-201 | P.Loto Turf | 4a.+ | 11 | 2400 | V | 2'36"93 |
2010-202 | P.SEPI | 3a. | 10 | 2100 | V | 2'16"69 |
2010-203 | P.S,Antonio de Padua | y2a.NC | 8 | 1000 | V | 1'02"48 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.