Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1999-171 | P.Marca | 3a.NG | 8 | 2000 | V | 2'06"84 |
1999-172 | P.Centro Asegurador | 2a.NG | 10 | 1400 | V | 1'28"59 |
1999-173 | P.Garbera C.C. | 3a.+ | 10 | 2200 | V | 2'20"84 |
1999-174 | P.Ay.de Lasarte Oria | 3a.+ | 16 | 1600 | V | 1'39"20 |
1999-175 | Copa de Oro de S.S. | 3a.+ | 13 | 2400 | V | 2'27"32 |
1999-176 | P.La casa del Jamón | 3a.+ | 16 | 1600 | V | 1'38"22 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.