Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2010-263 | P.SEPI | 4a.+ | 6 | 2400 | A | 2'46"82 |
2010-264 | P.El Mundo en Orbyt | 3a. | 7 | 2400 | A | 2'47"08 |
2010-265 | P.Caja Madrid | 2a.NC | 7 | 1200 | A | 1'19"67 |
2010-266 | P.Loto Turf | 3a.+ | 12 | 1200 | A | 1'15"55 |
2010-267 | P.La Roja | 3a.+ | 8 | 1200 | A | 1'16"00 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.