Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2010-268 | P.As.de Motos Clasicas de Mijas | 3a.+ | 5 | 2200 | A | 2'15"22 |
2010-269 | P.Cría Nacional | 3a.+N | 5 | 1300 | A | 1'13"65 |
2010-270 | P.E-Quiniela | 3a.NG | 11 | 1800 | A | 1'53"93 |
2010-271 | P.Loto Turf | 3a.+ | 12 | 2200 | A | 2'13"22 |
2010-272 | P.Ayuntamiento de Mijas | 3a.+ | 8 | 1800 | A | 1'50"77 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.