Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2010-393 | P.SEPI | C2a.NG | 11 | 1400 | V | 1'26"95 |
2010-394 | P.Cinco Días | Y2a.NG | 12 | 1400 | V | 1'28"20 |
2010-395 | P.P.Nespresso | 3a.NG | 11 | 2200 | V | 2'20"23 |
2010-396 | P.Loto Turf | 3a.+ | 11 | 1600 | V | 1'37"42 |
2010-397 | P.Carlos Sobrino | y2a. | 7 | 1400 | V | 1'26"70 |
2010-398 | P.P.Cadena SER | 3a.+ | 11 | 1600 | V | 1'38"71 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.