Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1999-181 | P.Teusa | Y3a.NG | 6 | 2000 | V | 2'07"08 |
1999-182 | P.Haughton Consulting | Y2a.NG | 13 | 1400 | V | 1'28"85 |
1999-183 | P.NH Hoteles | 3a.+ | 11 | 1400 | V | 1'26"73 |
1999-184 | P.ETB | 3a.+ | 12 | 2200 | V | 2'19"99 |
1999-185 | P.Gobierno Vasco | 3a.+ | 11 | 1600 | V | 1'36"26 |
1999-186 | P.Cambio 16 y Diario de A. | 3a.+ | 14 | 2200 | V | 2'21"18 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.