Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2010-433 | P.Royal Horse (Am-Ge) | 4a.+ | 11 | 1800 | A | 1'58"30 |
2010-434 | P.IMAFEC | 3a.+ | 12 | 1200 | A | 1'13"20 |
2010-435 | P.Casa Felisa T.R. | 3a.+ | 11 | 1200 | A | 1'11"30 |
2010-436 | P.Excma.Dip.Prov.de Ourense | 2a.N | 9 | 1200 | A | 1'12"40 |
2010-437 | P.Ambulancias Do Carme | 3a. | 13 | 1800 | A | 1'54"00 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.