Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2010-485 | P.Ameral | 2a.NG | 11 | 1000 | V | 1'00"07 |
2010-486 | P.Cajasol | 3a.NG | 9 | 1500 | V | 1'34"69 |
2010-487 | P.Coca Cola | 3a.+ | 13 | 1800 | V | 1'58"73 |
2010-488 | P.Loto Turf | 3a.+ | 12 | 1800 | V | 1'58"84 |
2010-489 | G.P.de Dos Hermanas-Cria Nacional | 3a.+N | 20 | 1800 | V | 1'57"65 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.