Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2011-039 | P.As.E.de Gentelmen Riders (Am.Ge) Venta | 4a.+ | 11 | 1300 | A | 1'14"74 |
2011-040 | P.As.Campos de Golf de Mijas | 4a.+ | 14 | 2100 | A | 2'08"82 |
2011-041 | P.Cría Nacional | 3a.N.NG. | 16 | 1800 | A | 1'53"01 |
2011-042 | P.Loto Turf | 4a.+ | 12 | 2100 | A | 2'07"86 |
2011-043 | P.3,40 TV | y3a. | 6 | 1300 | A | 1'15"79 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.