Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2011-102 | P.Cría Nacional Venta (Am-Ge) | 4a.+N | 7 | 2200 | A | 2'33"99 |
2011-103 | P.Cría Nacional | 3a.N.NG | 11 | 1600 | V | 1'39"48 |
2011-104 | P.Nespresso | 4a.+ | 15 | 1800 | V | 1'51"34 |
2011-105 | P.Loto Turf | 4a.+ | 12 | 1800 | V | 1'51"89 |
2011-106 | P.Valderas | y3a. | 15 | 1600 | V | 1'38"19 |
2011-107 | P.SEPI | 3a.+ | 11 | 1400 | V | 1'25"60 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.