Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2011-205 | P.SEPI | 4a.+ | 5 | 1100 | A | 1'10"05 |
2011-206 | P.Nespresso (Am-Ge) | 3a.+ | 6 | 2300 | A | 2'38"29 |
2011-207 | P.Red Elérctrica Española | 3a.+NG | 6 | 1600 | A | 1'48"55 |
2011-208 | P.Loto Turf | 3a.+ | 12 | 1800 | A | 2'03"42 |
2011-209 | P.LAE | 3a.+ | 6 | 1600 | A | 1'51"40 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.