Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2011-210 | P.SEPI | 2a.NG | 7 | 1100 | V | 1'05"93 |
2011-211 | P.Guardia Civil | 4a.+ | 9 | 2200 | V | 2'23"73 |
2011-212 | P.Cuerpo N.de Policía | 3a.+ | 14 | 2000 | V | 2'08"90 |
2011-213 | P.Loto Turf | 3a.+ | 12 | 2000 | V | 2'08"72 |
2011-214 | Derby | 3a. | 12 | 2400 | V | 2'33"94 |
2011-215 | P.Patrimonio Nacional | 3a.+ | 8 | 1200 | V | 1'13"35 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.