Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1999-209 | P.Jefatura del la C.C. | 3a.+ | 6 | 2200 | V | 2'24"16 |
1999-210 | P.Radio País Vasco | 3a.NG | 14 | 1600 | V | 1'42"30 |
1999-211 | P.Bingo Londres | 2a.N.NG | 9 | 1400 | V | 1'30"83 |
1999-212 | P.CAT | 3a.+ | 12 | 2400 | V | 2'36"00 |
1999-213 | P.Vasa | 3a.+ | 12 | 1400 | V | 1'28"24 |
1999-214 | P.Sociedad Istingorra | 3a.+ | 11 | 2400 | V | 2'36"24 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.