Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1999-215 | P.Sharp N'Early | 2a. | 7 | 1500 | V | 1'36"24 |
1999-216 | P.Memorial D.de Alburquerque (Am-Ge) | 3a.+ | 10 | 2200 | V | 2'26"00 |
1999-217 | P.Grupo EVE | 3a. | 12 | 2000 | V | 2'08"80 |
1999-218 | P.Canal Campero | 3a.+ | 19 | 1600 | V | 1'39"67 |
1999-219 | G.P.de San Sebastián | 3a.+ | 8 | 2800 | V | 3'03"60 |
1999-220 | P.Errazu Obras | 3a.+ | 12 | 1600 | V | 1'38"62 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.