Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2011-301 | P.Patrimonio Nacional | 3a.NG | 6 | 2300 | A | 2'41"91 |
2011-302 | P.SEPI (Am-Ge) | 4a.+ | 7 | 1800 | A | 2'01"15 |
2011-303 | P.Red Eléctrica E. | 3a.+ | 10 | 1600 | A | 1'52"96 |
2011-304 | P.Loto Turf | 3a.+ | 12 | 1600 | A | 1'46"96 |
2011-305 | P:Grupo Varma | 3a.+ | 12 | 1600 | A | 1'49"47 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.