Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2012-345 | P.Onda Cero (Am-Ge) | 3a.+ | 5 | 1500 | V | 1'38"29 |
2012-346 | P.MAPA | 3a.N. | 9 | 1600 | V | 1'43"14 |
2012-347 | P.Manpel | 3a+ | 9 | 2000 | V | 2'10"89 |
2012-348 | P.Loto Turf | 3a.+ | 10 | 2000 | V | 2'11"96 |
2012-349 | P.Albañilería Verttical | 3a.+N | 4 | 1600 | V | 1'40"46 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.