Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2012-389 | P.Cría Nacional-SHERMAN | 2a.N.NG | 7 | 1400 | v | 1'29"02 |
2012-390 | P.Cadena SER-Pl.de Costa Rica (Venta) (Am-Ge) | 3a.+ | 7 | 1800 | v | 1'53"89 |
2012-391 | P.HSM-Pl.República Dominicana | 3a.NG | 18 | 2000 | v | 2'09"50 |
2012-392 | G.P.de La Hispanidad | 3a.+ | 11 | 1600 | v | 1'39"46 |
2012-393 | P.LAE-Plaza del Perú | 3a.+ | 8 | 2800 | v | 3'05"84 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.