Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2012-400 | P.Cría Nacional-COLOSO | 2a.N.NG | 15 | 1300 | v | 1'28"87 |
2012-401 | P.El Ganso-REVISTA PURA SANGRE | 3a.+ | 15 | 1600 | v | 1'41"30 |
2012-402 | Gran Criterium | 2a. | 9 | 1600 | v | 1'39"56 |
2012-403 | P.Cadena SER-BENITO MARTÍN | 3a.+ | 12 | 1600 | v | 1'40"76 |
2012-404 | G.P.Memorial D.de Toledo | 3a.+ | 11 | 2400 | v | 2'36"91 |
2012-405 | P.Cruzcampo-ALFONSO SÁNCHEZ (Am-Ge)) | 4a.+ | 10 | 1800 | v | 1'54"23 |
2012-406 | P.7ºAniversario (Reapertura HZ) | 3a.+ | 13 | 1600 | v | 1'40"99 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.