Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2012-431 | P.Cruzcampo-COLORINES | 2a.NC | 18 | 1600 | v | 1'48"56 |
2012-432 | P.Cadena SER-BOO | 2a.+ | 9 | 1000 | v | 1'02"46 |
2012-433 | P.El Corte Inglés-VENTURA GILERA | 3a.+ | 17 | 1600 | v | 1'47"95 |
2012-434 | P.Primer Amor-Hom.José L.de Salas | 3a.+ | 12 | 1600 | v | 1'45"94 |
2012-435 | P.Villamejor | 3a. | 12 | 2800 | v | 3'19"53 |
2012-436 | P.Gadiateur | 4a.+ | 5 | 4000 | v | 5'05"27 |
2012-437 | P.LAE- VICTORIANO CIMARRAS | 3a.+ | 16 | 1600 | v | 1'47"07 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.