Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2000-023 | P.Airtel | 3a.+ | 7 | 1600 | A | 1'50"06 |
2000-024 | P.C.A.Honda Integral | 4a.+ | 11 | 1750 | A | 1'59"00 |
2000-025 | G.P.La Caixa | 4a.+ | 10 | 2400 | A | 2'45"05 |
2000-026 | P.El Corte Inglés | 4a.+ | 11 | 1750 | A | 1'53"23 |
2000-AA01 | P.Anglo Arabes | 3a.+ | 6 | 1600 | A |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.