Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2013-024 | P.Principe Duero | 3a.NG | 14 | 1600 | a | 1'49"99 |
2013-025 | P.Pincoya | 4a.+ | 12 | 1600 | a | 1'50"15 |
2013-026 | P.Dual Sea | 4a.+ | 13 | 1600 | a | 1'48"90 |
2013-027 | P.Eduardo Torroja | 4a.+ | 11 | 1600 | a | 1'47"11 |
2013-028 | P.Indian Prince | 4a.+ | 5 | 2300 | a | 2'37"73 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.