Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2013-034 | P.Cría Nacional-AKELARRE | 4a.+N | 6 | 1600 | a | 1'46"84 |
2013-035 | P. SEIS DOBLE | 4a.+ | 10 | 1800 | a | 2'01"17 |
2013-036 | P. CHARLIE BUBBLES | 4a.+ | 9 | 1800 | a | 2'00"14 |
2013-037 | P. Martín Domínguez | 4a.+ | 11 | 1800 | a | 1'58"06 |
2013-038 | P. Cría Nacional-SUR | 3a.N.NG | 9 | 1600 | a | 1'47"82 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.