Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2013-054 | P.HSM-Puerta de Hierro | 3a. | 8 | 2100 | v | 2'19"89 |
2013-055 | P. BANNABY | 4a.+ | 9 | 2200 | v | 2'27"65 |
2013-056 | P.Marca- TURANDOT II | y4a.+ | 10 | 1600 | v | 1'42"80 |
2013-057 | P.Ventura Gilera (Am-Ge) | 4a.+ | 8 | 1400 | v | 1'33"55 |
2013-058 | P.Quinta de la Enjarada | 3a.NC | 12 | 1800 | v | 1'57"40 |
2013-02V | P. ALFIDIR (Vallas) | 4a.+ | 5 | 3000 | v | 3'41"11 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.