Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2013-059 | P.Cría Nacional-JEGAMAREJO-Venta-(Am-Ge) | 4a.+ | 6 | 2000 | v | 2'17"76 |
2013-060 | P.TRAVERTINE | y3a.NG | 16 | 1600 | v | 1'46"20 |
2013-061 | P.LARRIKIN | 4a.+ | 17 | 2100 | v | 2'24"94 |
2013-062 | P.VICTORIANO CIMARRAS | 4a+ | 12 | 2100 | v | 2'24"77 |
2013-063 | P.ATLANTIDA | y3a. | 11 | 1400 | v | 1'32"91 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.