Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2013-089 | P.Cría Nacional- VAMOS II (Am-Gen) | 4a.+N | 7 | 1600 | v | 1'39"92 |
2013-090 | P.HSM- HEBECOURT | 3a. | 5 | 2100 | v | 2'19"39 |
2013-091 | P.Marca- CABURE | 4a.+ | 10 | 2300 | v | 2'30"00 |
2013-092 | P. STILL WATER | 4a.+ | 11 | 2300 | v | 2'28"89 |
2013-093 | P.Cimera | c2a. | 10 | 1600 | v | 1'38"52 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.